Q1 :リニアとロータリーは何が違うのですか? |
弊社ホームページのKBM-4の概要をご覧ください。
https://www.komorisafety.co.jp/products/cn10/kbm-4.html
|
---|---|
Q2 : KBM接続後、プレス機が動かない | 測定器本体、裏蓋内のヒューズが切れていないか確認してください |
Q3 : 校正周期について | 1年毎を推奨しております。 |
Q4 : センサーに測定方向はありますか? | ありません。センサー向きはどちらでも測定できます。 |
Q5 : 高速プレスは測定できますか? | できます。定点位置をストローク間に調整する必要があります。 |
Q6 : A接点でも測定できますか? | できます。「スタート信号スイッチをONに設定し測定できます |
Q7: :センサーの設置場所に指定はありますか? | ありませんが動くスライドに挟まれたり、スライドが動いたことで、センサが外れたりしないよう状況を考慮して安全な場所に設置してください |
Q8 :重量と梱包状態を教えていただけますか? |
縦33㎝×横56㎝×高さ41㎝ リニアタイプ約15㎏・ロータリータイプ約12㎏・リニア+ロータリーフルセットタイプ約16㎏
|